
Zte
ZTE Blade V50 Design 4G
Zdjęcie poglądowe — kolor może się różnić




Wyprzedane
Tego modelu chwilowo nie mamy. Sprawdź później lub wybierz podobny produkt.
Sprawdzone przez ADENIX
Sprawdzamy stan techniczny urządzeń przed sprzedażą.
Opis
Opis jest obecnie dostępny w innym języku (EN).
ZTE Blade V50 Design 4G in black offers a generous 256GB capacity for all your data and applications.
Specyfikacja modelu
Ogólne dane o modelu. Stan konkretnego egzemplarza opisujemy powyżej.
| Wyświetlacz | 6,6″ IPS LCD |
| Rozdzielczość | 1080 × 2408 px |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Wymiary | 164,96 × 76,1 × 8,3 mm |
| Waga | 207 g |
| Procesor | Unisoc T606 |
| Bateria | 5000 mAh |
| Tylny aparat | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Przedni aparat | 8 MP |
| Złącze | USB-C |
| Gniazdo 3,5 mm | Tak |
| SIM | 2× SIM |
| 5G | Nie |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Biometria | Czytnik linii papilarnych w bocznym przycisku |
| System w dniu premiery | Android 13 |
| Rok premiery | 2023 |
Obserwuj cenę i dostępność
Wyślemy jeden e-mail, gdy cena spadnie lub towar wróci do sprzedaży. Nic więcej.



















